bat365官方网页版股份:688160
咨询热线:400 700 5281
电压等级:单相200V~240V 机型0.4-2.2kw
三相380V~480V 机型0.75-560kw
■ 主要特性
• 过流抑制保护:实时的电流监控,自动限定电流不超过过流抑制点;
• 过压抑制保护:未接制动电阻时,能够自动调节运行频率或通过磁通制动保证变频器运行过程中不因母线电压过高引起过压保护;
• 欠压抑制保护(瞬停不停) : 可实现瞬间失电不停机功能;
• 逐波限流:通过逐波限流点限制输出电流过高上升,避免突加负载或电流异常情况下导致过流故障;
• 散热处理: 独立风道设计,紧贴IGBT功率器件高效降温,同时软件内置根据温升自动降低载频功能;
• 过电压、过电流故障保护;
• 输入缺相: 根据母线电压波动检测输入缺相,缺相时需带一定负载方可检出;
• 输出缺相: 运行前以及运行中可快速检出输出缺相故障;
• 相间短路和对地短路故障: 上电及运行前(10ms内)快速检出;
• 逆变模块过温、参数自学习故障、电流检测故障、SVC失速故障等;
■ 适用行业
• 可用于纺织、机床、包装、食品、风机、水泵及各种自动化生产设备的驱动
■ KC200系列变频器规格型号与技术参数
变频器型号 | 电源容量kVA | 输入电流A | 输出电流A | 适配电机kW |
单相200V~240V 50Hz/60Hz | ||||
KC200-2S-0R40G | 1 | 5.3 | 2.5 | 0.4 |
KC200-2S-0R75G | 1.5 | 8.2 | 4 | 0.75 |
KC200-2S-01R5G | 3 | 14 | 7.5 | 1.5 |
KC200-2S-02R2G | 4 | 23 | 10 | 2.2 |
三相380V~480V 50Hz/60Hz | ||||
KC200-4T/5T-0R75G | 1.5 | 3.4 | 2.3 | 0.75 |
KC200-4T/5T-01R5G | 2.5 | 5 | 3.7 | 1.5 |
KC200-4T/5T-02R2G | 3.6 | 5.8 | 5.5 | 2.2 |
KC200-4T/5T-03R7G | 5.8 | 10.5 | 8.8 | 3.7 |
KC200-4T/5T-05R5G | 8.6 | 14.5 | 13 | 5.5 |
KC200-4T/5T-07R5G | 11 | 20.5 | 17 | 7.5 |
KC200-4T/5T-0011G | 16.5 | 26 | 25 | 11 |
KC200-4T/5T-0015G | 21 | 35 | 32 | 15 |
KC200-4T/5T-0018G | 24.5 | 38.5 | 37 | 18.5 |
KC200-4T/5T-0022G | 29.5 | 46.5 | 45 | 22 |
KC200-4T/5T-0030G | 39.5 | 62 | 60 | 30 |
KC200-4T/5T-0037G | 49.5 | 76 | 75 | 37 |
KC200-4T/5T-0045G | 59 | 92 | 90 | 45 |
KC200-4T/5T-0055G | 72.5 | 113 | 110 | 55 |
KC200-4T/5T-0075G | 100 | 157 | 152 | 75 |
KC200-4T/5T-0090G | 116 | 180 | 176 | 90 |
KC200-4T/5T-0110G | 138 | 260 | 210 | 110 |
KC200-4T/5T-0132G | 166 | 232 | 252 | 132 |
KC200-4T/5T-0160G | 200 | 282 | 304 | 160 |
KC200-4T/5T-0185G | 230 | 326 | 350 | 185 |
KC200-4T/5T-0200G | 250 | 352 | 380 | 200 |
KC200-4T/5T-0220G | 280 | 385 | 426 | 220 |
KC200-4T/5T-0250G | 309 | 437 | 470 | 250 |
KC200-4T/5T-0280G | 342 | 491 | 520 | 280 |
KC200-4T/5T-0315G | 395 | 580 | 600 | 315 |
KC200-4T/5T-0355G | 437.5 | 624 | 665 | 355 |
KC200-4T/5T-0400G | 629 | 670 | 725 | 400 |
KC200-4T/5T-0450G | 715 | 792 | 820 | 450 |
KC200-4T/5T-0500G | 800 | 835 | 950 | 500 |
KC200-4T/5T-0560G | 896 | 920 | 1020 | 560 |
更多信息请下载查阅选型手册资料。
© bat365官方网页版 粤ICP备05082025号